Стоимость
Прайс-лист на аренду отапливаемых боксов на 01.05.2018 г.
(Стоимость указана за 1 кв.м)
(Стоимость указана за 1 кв.м)
| Размер контейнера | Стоимость аренды, кв.м/руб. при единовременной оплате в зависимости от длительности аренды | ||
|---|---|---|---|
| 1 мес. | от 6 мес. | 1 год | |
| 1 кв.м | 1 575 | 1 470 | 1 365 |
| 1,5-12 кв.м | 1 455 | 1 334 | 1 222 |
| от 12 кв.м | 1 334 | 1 201 | 1 140 |
| 24.5, 26.5 и 27.5 кв. м. | 1 152 | 1 091 | 1 031 |
Прайс-лист на аренду неотапливаемых контейнеров на 01.04.2018 г.
(Стоимость указана за 1 кв.м)
(Стоимость указана за 1 кв.м)
| Размер контейнера | Стоимость аренды, кв.м/руб. при единовременной оплате в зависимости от длительности аренды | ||
|---|---|---|---|
| 1 мес. | от 6 мес. | 1 год | |
| 4 кв.м | 800 | 751 | 701 |
| 6 кв.м | 800 | 751 | 701 |
| 8 кв.м | 742 | 694 | 642 |
| 10 кв.м | 742 | 694 | 642 |
